型号 |
中心孔径 (mm) | 典型通路数 |
额定电流 (a) |
额定电压 (vac/vdc) |
基本尺寸(mm) 外径(d)×长度(l) |
最大转速 (rpm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dhk012-ⅰ | 12.7 | 6、12、18、24 | 2、5、10、15、20 | 240 | 53×27.4-68.2 | 1000 | |
dhk012-ⅱ | 12.7 | 6、12、18、24、30、36、42、48 | 2、5、10、15、20 | 380/240 | 60×27.4-111.4 | 1000 | |
dhk025 | 25.4 | 6、12、18、24、30、36、42、48 | 2、5、10、15、20 | 380/240 | 78×33.4-127 | 1000 | |
dhk038 | 38 | 6、12、18、24、30、36、42、48 | 2、5、10、15、20 | 380/240 | 99×33.4-127 | 1000 | |
dhk050 | 50 | 6、12、18、24、30、36、42、48、54、60、66、72 | 2、5、10、15、20、25 | 380/240 | 120×42.4-188.8 | 1000 | |
dhk060 | 60 | 6、12、18、24、30、36、42、48、54、60、66、72、78、84、90、96、102、108 | 2、5、10、15、20、25 | 380/240 | 130×43.4-247.4 | 1000 | |
dhk070 | 70 | 6、12、18、24、30、36、42、48、54、60、66、72、78、84、90、96、102、108、114、120 | 2、5、10、15、20、25 | 380/240 | 145×51-279 | 1000 | |
dhk080 | 80 | 6、12、18、24、30、36、42、48、54、60、66、72、78、84、90、96、102、108、114、120 | 2、5、10、15、20、25 | 380/240 | 155×51-279 | 1000 |
凯发k8一触即发 copyright @ 2022 九江英智科技有限公司 all rights reserved. 凯发k8一触即发的版权所有 "));