rpt_单通道光纤旋转接头
发布时间:2023-12-09 14:54浏览次数:
精巧的r系列单通道光纤旋转接头具有多种封装型式,无论在旋转端或静止端,既可以是光纤连接,也可以是fc或st插口型连接。共有九种组合方式,以满足您的系统需要。 r系列光纤旋转接头具有低插损,高回损特性。其中rpta型的回传损耗高达60db。可以工作在极端高低温及恶劣的环境中。带有压力补偿的rptpc型可在浅水中工作。 所有光纤旋转接头的插入损耗及回传损耗,均通过光纤熔接的方式完成。即测试数据中不包括光纤连接器的带来的额外附加值。
rst, rpt, rfc
rfp-155-28
技术参数 | |
参数 | 数值 |
波长范围 | 650-1650 nm |
插入损耗 | <2 db/rpt&rpta; <3 db/rfc; <3 db/rst |
插损变化 | < /-0.25 db (典型值: /-0.15 db) |
回传损耗 (sm) | >40 db(rpt), >30 db(rfc/rst), >55 db(rpta) |
最大转速 | 2,000 转/分 |
压力补偿 | 1,000 psi (rpt only; rpc for higher pressure) |
承受拉力 | 10 n |
起始力矩 | <0.1 nm |
预估寿命 | >50亿转 (1,000 rpm/365 days continous) |
承受功率 | 23 dbm |
工作温度 | -40 to 85 c |
保存温度 | -50 to 85 c |
封装型式 | 尾纤输出 或 插口 (fc, fc/apc, or st) |
机体材料 | 不锈钢 |
光缆规格 | sm/mm, 3 mm kevlar/pvc or 2.9 mm 铠装 |
rpt 连接器规格 | fc, sc, st, sma, or lc (pc and apc) |
外型尺寸 | 17 mm dia. (body) x 26 mm dia. (flange) |
实际重量 | ~50 g |
振动标准 | mil-std-167-1a |
冲击标准 | mil-std-810g |
ip rating | ip 68 |
联系客服获取外形图文件下载:
rpt外形图
rst外形图
rfc外形图
rfp外形图
rps外形图
上一篇:没有了
下一篇:没有了